संकुचित हवा कोरडी करण्यासाठी ०.६, मी³-६० मी³ उष्णतारहित पुनरुत्पादक अधिशोषण
विश्वसनीय डिझाइन
अधिशोषण टॉवरच्या तळाशी आधार देणारे गोळे वापरले जातात, ज्यामुळे हवेच्या प्रवाहाचे वितरण अधिक एकसमान होते. यामुळे तळाशी असलेला अधिशोषक पाण्यात भिजण्यापासून रोखला जातो आणि त्याचे आयुष्य वाढते; विशेषतः डिझाइन केलेल्या स्टेनलेस कॉपर शंटमुळे दाबाची हानी मोठ्या प्रमाणात कमी केली जाऊ शकते.
विशेष सानुकूलित उच्च-कार्यक्षमता शोषकाद्वारे उत्कृष्ट निऑन बिंदू साध्य करता येतो.
मानक कॉन्फिगरेशनची संपूर्ण श्रेणी ही व्यावसायिकरित्या उपलब्ध न्यूमॅटिक व्हॉल्व्ह आहेत, जे कार्यरत असतात.
मेम्ब्रेन व्हॉल्व्ह, सोलेनॉइड व्हॉल्व्ह इत्यादींच्या तुलनेत याची विश्वसनीयता आणि दाब हानी खूपच चांगली आहे.
विविध नियंत्रण पर्याय
मानक मायक्रो कॉम्प्युटर नियंत्रकांची संपूर्ण श्रेणी;
ऐच्छिक: सीमेन्स, एबीबी आणि इतर ब्रँड्सचे पीएलसी, टच स्क्रीन, इत्यादी; प्रोफिलबस, मॉडबस पासून इथरनेट कनेक्शन पर्यंत वापरकर्त्याच्या विविध संप्रेषण गरजा पूर्ण करू शकतात.
ऊर्जा बचत
पर्यायी HDC दवबिंदू ऊर्जा-बचत नियंत्रण प्रणाली भारातील चढउताराच्या कार्यस्थितीत शोषण कालावधी वाढवू शकते आणि एकूण ऊर्जा कार्यक्षमता ७५% पेक्षा कमी करू शकते.
| मॉडेल | प्रवाह | शक्ती | व्होल्टेज | कनेक्शन आकार | लांबी मिमी | रुंदी मिमी | उंची मिमी |
| ओएसजीएचएल-१एनएफ | १.५ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | ३/४" | ६८० | ४०० | १४०० |
| ओएसजीएचएल-२एनएफ | २.५ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | ३/४" | ८०० | ४०० | १७०० |
| ओएसजीएचएल-३एनएफ | ३.८ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | 1" | ८६० | ५०० | १७५० |
| ओएसजीएचएल-6एनएफ | ६.८ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | १ १/२” | ९९० | ५५० | १८३० |
| ओएसजीएचएल-८एनएफ | ८.५ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | 2" | १०८० | ६०० | १६०० |
| ओएसजीएचएल-१२एनएफ | 12 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | 2" | १०८० | ६०० | १८८० |
| ओएसजीएचएल-१५एनएफ | 16 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | 2" | १२०० | ६५० | २००० |
| ओएसजीएचएल-२०एनएफ | 22 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन६५ | १३५० | ६८० | २१०० |
| ओएसजीएचएल-२५एनएफ | 27 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन८० | १४५० | ७०० | २४०० |
| ओएसजीएचएल-३०एनएफ | 32 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन८० | १५५० | ७५० | २४०० |
| ओएसजीएचएल-४०एनएफ | 38 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१०० | १७०० | ८०० | २४०० |
| ओएसजीएचएल-४५एनएफ | 45 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१०० | १८०० | ८०० | २५०० |
| ओएसजीएचएल-५५एनएफ | 55 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१२५ | १९०० | ८५० | २५५० |
| ओएसजीएचएल-६५एनएफ | 65 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१२५ | २१०० | ९०० | २६५० |
| ओएसजीएचएल-८५एनएफ | 85 | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१२५ | २३०० | १००० | २८०० |
| ओएसजीएचएल-११०एनएफ | ११० | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१५० | २४०० | ११०० | २९०० |
| ओएसजीएचएल-१३५एनएफ | १३५ | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन१५० | २५५० | १२०० | ३००० |
| ओएसजीएचएल-१६०एनएफ | १६० | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन२०० | २६५० | १३५० | ३०५० |
| ओएसजीएचएल-२००एनएफ | २०० | ०.२ | २२०-२३० व्होल्ट/५०-६० हर्ट्झ | डीएन२०० | २८०० | १४५० | ३०५० |






